Krankenhäuser
Kliniken im Kreis Dithmarschen
| Name des Klinikums | Anzahl Betten |
| Westküstenklinikum Heide | 743 |
| Psychiatrische Tagesklinik Heide | 18 |
Kliniken in Flensburg
| Name des Klinikums | Anzahl Betten |
| Ev.-luth. Diako Flensburg | 535 |
| St. Franziskus-Hospital Flensburg | 315 |
| Förde Klinik Flensburg-Mürwik | 20 |
Kliniken im Kreis Nordfriesland
| Name des Klinikums | Anzahl Betten |
| Kreiskrankenhaus Föhr-Amrum | 23 |
| Kreiskrankenhaus Husum | 394 |
| Asklepios-Nordseeklinik Westerland/Sylt | 122 |
| Krankenhaus Breklum | 78 |
| Fachkrankenhaus Nordfriesland | 67 |
| Chirurgische Klinik Dr. Winkler, Husum | 14 |
Kliniken im Kreis Schleswig Flensburg
| Name des Klinikums | Anzahl Betten |
| Martin-Luther-Krankenhaus Schleswig | 353 |
| Fachkrankenhaus der Stiftung Diakonie Kropp | 35 |
| Margarethen-Klinik Kappeln | 32 |
| Fachklinik Schleswig | 303 |
| Parkklinik Glücksburg GmbH | 9 |
